360直播吧
布隆德比女足
BrondbyIFWomen
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布隆德比女足(英文名:BrondbyIFWomen,粤语名:布隆德比女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前布隆德比女足的市值为:0,布隆德比女足共有球员33人,外籍球员9人,我们将为你实时更新布隆德比女足赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马贾·基尔德莫斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 Laerke·Tingleff 0 0 丹麦 0 0 0 0
3 伯尼莱·拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
4 玛嘉·瑞因·基尔德莫斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
5 卡特里尼·阿贝尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 Freja·Abilda 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 Louise·Kristiansen 0 0 丹麦 0 0 0 0
8 特雷莎·尼尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 南娜·克里斯蒂安森 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 安·凯瑟琳·迪尔弗 0 0 德国 0 0 0 0
11 马卢·马塞托·雷洛夫 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 0 0 丹麦 0 0 0 0
13 0 0 丹麦 0 0 0 0
14 0 0 丹麦 0 0 0 0
15 0 0 丹麦 0 0 0 0
16 0 0 丹麦 0 0 0 0
17 0 0 丹麦 0 0 0 0
18 马克瓦尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
19 0 0 丹麦 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 娜娅·巴伦切尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
22 路易斯·温特 0 0 0 0 0 0
23 里贝卡·温瑟 0 0 0 0 0 0
24 戴尔萨·艾斯朗德 0 0 0 0 0 0
25 塞西莉·林德奎斯特 0 0 丹麦 0 0 0 0
26 塞西莉·林德奎斯特 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 巴伦舍尔 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 Caroline·Pleidrup 0 0 丹麦 0 0 0 0
29 Malin·Sunde 0 0 挪威 0 0 0 0
30 安娜·韦林 0 0 瑞典 0 0 0 0
31 琳娜·斯文森 0 0 瑞典 0 0 0 0
32 路易丝·克里斯蒂安森 0 0 丹麦 0 0 0 0
33 弗雷德里克·林哈特 0 0 丹麦 0 0 0 0
34 奥利维亚·德罗斯特 0 0 0 0 0 0
35 丽贝卡·玛丽亚·温瑟 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 弗雷哈·阿比尔达 0 0 丹麦 0 0 0 0
37 拉尔克·德雷耶尔 0 0 0 0 0 0
38 路易丝·林辛 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队