360直播吧
比亚森
ByasenToppfot
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比亚森(英文名:ByasenToppfot,粤语名:比亚森), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前比亚森的市值为:0,比亚森共有球员51人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比亚森赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-21 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-25 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-30 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-01 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-10 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Torben·Halvorsen 0 0 挪威 0 0 0 0
2 Alexander·Johansen 0 0 挪威 0 0 0 0
3 Brynjar Volden·Snekvik 0 0 0 0 0 0
4 Stein Maximilian Hamnes·Risberg 0 0 0 0 0 0
5 Erik Aron·Holmen 0 0 0 0 0 0
6 Martin·Kusslid 0 0 0 0 0 0
7 Kent Ove Woldmo·Hagen 0 0 挪威 0 0 0 0
8 Kristian·Andreassen 0 0 挪威 0 0 0 0
9 维加德·莱德尔 0 0 0 0 0 0
10 玛格·西蒙森 0 0 0 0 0 0
11 伊萨克·赫尔伯格·摩恩 0 0 0 0 0 0
12 安德斯·尼托夫特 0 0 0 0 0 0
13 乔纳斯·霍尔特格伦·拉森 0 0 0 0 0 0
14 乔纳斯·博尔坎·诺德利 0 0 0 0 0 0
15 Lars Martin·Husby 0 0 挪威 0 0 0 0
16 Andre·Trondsetas 0 0 挪威 0 0 0 0
17 Jonas·Folstad 0 0 挪威 0 0 0 0
18 Espen·Langorgen 0 0 挪威 0 0 0 0
19 Torbjorn·Alseth 0 0 挪威 0 0 0 0
20 Steinar·Ranheim 0 0 挪威 0 0 0 0
21 Ulrik·Havnsund 0 0 0 0 0 0
22 Mats·Ingebrigtsen 0 0 挪威 0 0 0 0
23 马格努斯·乌斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
24 简·埃纳尔·鲁德恩 0 0 挪威 0 0 0 0
25 乔·基兰 0 0 挪威 0 0 0 0
26 约根·黑格沃尔德·瓦恩斯 0 0 挪威 0 0 0 0
27 托马斯·罗宁 0 0 挪威 0 0 0 0
28 奥耶维诺·拉夫·多斯维克·豪根 0 0 0 0 0 0
29 西门·北斯卡格 0 0 0 0 0 0
30 罗纳尔多·帕·保罗 0 0 0 0 0 0
31 0 0 挪威 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 鲁内·约翰森 0 0 挪威 0 0 0 0
34 亚历山大·霍夫德维克 0 0 挪威 0 0 0 0
35 托本·哈尔沃森 0 0 挪威 0 0 0 0
36 拉尔斯·瓦尔德豪格 0 0 挪威 0 0 0 0
37 安德烈·特隆塞达塔斯 0 0 挪威 0 0 0 0
38 乔根·赫格沃尔德·韦恩斯 0 0 挪威 0 0 0 0
39 鲁纳·斯基珀维克 0 0 挪威 0 0 0 0
40 阿德里安·安德森 0 0 挪威 0 0 0 0
41 托马斯·罗宁 0 0 挪威 0 0 0 0
42 马格努斯·乌斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
43 扬·埃纳尔·伦德恩 0 0 挪威 0 0 0 0
44 奥伊温德·阿尔塞斯 0 0 挪威 0 0 0 0
45 马丁·卡比 0 0 挪威 0 0 0 0
46 乔·基兰 0 0 挪威 0 0 0 0
47 弯曲的克里斯蒂安·约翰森 0 0 挪威 0 0 0 0
48 戈兰·霍森 0 0 挪威 0 0 0 0
49 托马斯·戴尔 0 0 挪威 0 0 0 0
50 乔纳森·林恩 0 0 挪威 0 0 0 0
51 莱夫·扎尔 0 0 挪威 0 0 0 0
52 马茨·奥利弗·比耶坎 0 0 挪威 0 0 0 0
53 埃里克·埃兰森 0 0 挪威 0 0 0 0
54 托吉尔·达勒 0 0 挪威 0 0 0 0
55 奥利·里利亚斯·内斯 0 0 挪威 0 0 0 0
56 埃斯彭·索达尔 0 0 挪威 0 0 0 0
57 Jonathan·Rinne 0 0 挪威 0 0 0 0
58 辛德·奥尔斯特兰德 0 0 挪威 0 0 0 0
59 马丁.布雷维克 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-01 奥伊温德·阿尔塞斯 兰黑姆
兰黑姆
已签约
2018-02-04 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FC
多伦多FC
已签约
2018-01-08 亚历山大·霍夫德维克 兰黑姆
兰黑姆
转会
2017-11-30 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FCB队
多伦多FCB队
租借结束
2017-03-24 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FC
多伦多FC
租借
2017-01-11 亚历山大·霍夫德维克 克里斯蒂安松
克里斯蒂安松
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-02-04 奥伊温德·阿尔塞斯 兰黑姆
兰黑姆
已签约
2018-01-08 亚历山大·霍夫德维克 比亚森
比亚森
转会
2017-11-30 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FC
多伦多FC
租借结束
2017-03-24 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FCB队
多伦多FCB队
租借
2017-03-22 奥伊温德·阿尔塞斯 多伦多FC
多伦多FC
已签约
2017-01-11 亚历山大·霍夫德维克 兰黑姆
兰黑姆
转会
2015-02-18 亚历山大·霍夫德维克 克里斯蒂安松
克里斯蒂安松
转会

足球热门球队

篮球热门球队