
图兹拉市
FKTuzlaCity
球队市值:€840000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图兹拉市(英文名:FKTuzlaCity,粤语名:图兹拉市), 是联赛的一支足球俱乐部,当前图兹拉市的市值为:€840000,图兹拉市共有球员10人,外籍球员6人,我们将为你实时更新图兹拉市赛事数据信息。 |
图兹拉市荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2015-2016 -
波黑足球乙级联赛冠军x 1
2017-2018 -
升入甲级联赛x 1
2017-2018
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-10 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2025-07-07 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 图兹拉市 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 图兹拉市 | 已解约 | ||
2024-08-15 | NK切里克 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | NK些里克U17 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2014-08-05 | 塔波斯科B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2011-07-01 | FK斯洛博达图兹拉U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 拉德尼克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | NK切里克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-15 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 捷堤斯特沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | NK切里克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2021-02-19 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 莫斯塔尔维列兹 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 斯洛伯达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 图兹拉市 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC克鲁帕 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塔波斯科B队 | 已签约 | ||
2012-08-17 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 斯洛伯达 | 已签约 |